產品特點 Features
- 碳化矽研磨腔體:超高耐磨性&良好的冷卻能力 ● 
 註:耐磨耗性能是氧化鋯的6倍
- 動態間隙及動態濾網設計:降低物料堵塞的問題 ● 
- 冷卻系統 ● 
- 棒釘式硬合金葉片 ● 
- 中高黏度研磨設計:適用於低於30,000cps黏度漿料 
- 研磨介質:適用0.6mm及以上氧化鋯珠 
- 觸控面板:淘汰傳統按鍵使用觸控面板 
- 專利中央入料系統:提高研磨均勻度、降低研磨壓力及研磨部件損耗(專利號:TWM633742U)
| 腔體內部示意圖 | 動態間隙與動態濾網設計 | 
| 油漆 | 塗料 | 印刷油墨 | 顏料 | 染料 | ESG回收材料 | 汽車塗料 | 農藥 | 
| 奈米漿料 | 電子漿料 | 導電材料 | 生醫材料 | 金屬氧化物 | 橡膠材料 | 化妆品 | 
| 型號 | 主機功率 (KW) | 研磨室容積 (L) | 轉速 (RPM) | 進料速度 (L/H) | 規格尺寸 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| LHT-7L | 15 | 7 | 0-1400 | 0-600 | 1500 x 1200 x 1650 | 
| LHT-15L | 22 | 15 | 0-1200 | 0-1200 | 1700 x 1300 x 1650 | 
| LHT-30L | 37/45 | 30 | 0-1000 | 0-1800 | 1900 x 1300 x 1750 | 
| LHT-60L | 55/75 | 60 | 0-660 | 0-4800 | 2100 x 1500 x 2100 | 
 
 