| 項目 | |
|---|---|
| 組成 | ZrO₂、SiO₂、Al₂O₃ |
| 硬度 | ≧1050 |
| 密度 (g/cm³) | ≧5.4 |
| 填充密度 (kg/L) | ≧3.3 |
| 壓碎強度(KN) | 1.5(2.0mm) |
| 直徑 | 直徑 |
|---|---|
| 0.6 mm | 2.2 mm |
| 0.8 mm | 2.5 mm |
| 1.0 mm | 2.8 mm |
| 1.2 mm | 3.2 mm |
| 1.4 mm | 4.0 mm |
| 1.6 mm | 5.0 mm |
| 1.8 mm | 6.0 mm |
| 2.0 mm |
| 油漆 | 塗料 | 印刷油墨 | 顏料 | 染料 | 汽車漆 |
| 項目 | |
|---|---|
| 組成 | ZrO₂、SiO₂、Al₂O₃ |
| 硬度 | ≧1050 |
| 密度 (g/cm³) | ≧5.4 |
| 填充密度 (kg/L) | ≧3.3 |
| 壓碎強度(KN) | 1.5(2.0mm) |
| 直徑 | 直徑 |
|---|---|
| 0.6 mm | 2.2 mm |
| 0.8 mm | 2.5 mm |
| 1.0 mm | 2.8 mm |
| 1.2 mm | 3.2 mm |
| 1.4 mm | 4.0 mm |
| 1.6 mm | 5.0 mm |
| 1.8 mm | 6.0 mm |
| 2.0 mm |
| 油漆 | 塗料 | 印刷油墨 | 顏料 | 染料 | 汽車漆 |